Térkép Ranglista

Ranglista

Klánok
Játékosok
Kontinens Klánjai
Kontinens Játékosai
Legyőzött ellenfelek (klán)
Legyőzött ellenfelek
Eredmények
Egy nap alatt
Háborúk
Helyezés Név Klán Pont Falvak Átlagpont falvanként
876 csiki1953 ATL. 518 1 518
877 joke199608 D.O.W. 516 1 516
878 sternpatrik08 D.O.W. 515 1 515
879 Szokarr 513 1 513
880 feripapa 511 1 511
881 ferkoasdasd UFF. 510 1 510
882 Sompeti =VH= 509 1 509
883 rain. FS 509 1 509
884 Nolty 509 1 509
885 Antos 507 1 507
886 HUN777 =LZ= 506 1 506
887 zeus PP 506 1 506
888 aczidane 502 1 502
889 ArlanTaiters 502 1 502
890 RobertXxX BD 500 1 500
891 VASIATI 498 1 498
892 3dems I.D. 496 1 496
893 NutCracker01 496 1 496
894 29552415 496 1 496
895 szeki69 PP 495 1 495
896 bohi7 493 1 493
897 taktak 493 1 493
898 KillerBoy 493 1 493
899 Farkas -ÖL- 489 1 489
900 bodirozalia 487 1 487
<<< fel le >>>
Helyezés:
Keresés: