Térkép Ranglista

Ranglista

Klánok
Játékosok
Kontinens Klánjai
Kontinens Játékosai
Legyőzött ellenfelek (klán)
Legyőzött ellenfelek
Eredmények
Egy nap alatt
Háborúk
Helyezés Név Klán Pont Falvak Átlagpont falvanként
76 scsaba =H= 19.657 5 3931
77 Smes 19.508 4 4877
78 antheem97 =DA= 19.268 4 4817
79 pittyu44 A.C. 19.067 5 3813
80 Poti =H=2 19.001 5 3800
81 athosz11 BRDM 18.771 4 4693
82 mouse111 =DA= 18.578 5 3716
83 bihi95 A.C. 18.549 4 4637
84 Strip-10 BKI_PP 18.465 7 2638
85 = RedSnake = =H= 18.397 7 2628
86 FAttila =DA= 18.283 4 4571
87 Cemi HB 18.218 4 4555
88 Király LEKATÁZLAK =DA= 18.092 5 3618
89 Adamka991670 =H= 18.069 4 4517
90 OpReaper BKI_PP 18.049 7 2578
91 Arameus =H= 17.697 7 2528
92 kobiak SS 17.547 6 2925
93 Tram buli =H= 3 17.402 3 5801
94 janszi02 =H=2 17.314 4 4329
95 duhoskutya A.C. 17.251 4 4313
96 Roland7133 BKI_PP 17.195 5 3439
97 LLJM MCL 16.998 6 2833
98 Dalmar SS 16.872 5 3374
99 Veterán BKI_PP 16.752 9 1861
100 turul64 =H= 16.535 5 3307
<<< fel le >>>
Helyezés:
Keresés: