Térkép Ranglista

Ranglista

Klánok
Játékosok
Kontinens Klánjai
Kontinens Játékosai
Legyőzött ellenfelek (klán)
Legyőzött ellenfelek
Eredmények
Egy nap alatt
Háborúk
Helyezés Név Klán Pont Falvak Átlagpont falvanként
376 Enikő98 -ÖL- 3.045 1 3045
377 nemzeti72 spqr 3.032 1 3032
378 sandor42 YD 3.005 1 3005
379 =We are a Front= M. Fcx 2.981 1 2981
380 ValkyreVibe =LZ= 2.962 1 2962
381 Úr Mugen K.K 2.947 1 2947
382 Darth Malgus GB PP 2.946 1 2946
383 pionieer BKI_PP 2.922 1 2922
384 Dobó ATL. 2.921 1 2921
385 Zeux 2.887 1 2887
386 Nightshadow NA-CWN 2.871 1 2871
387 Barnas 2.813 1 2813
388 okostojás MCL 2.805 1 2805
389 Massi P.P.P 2.801 1 2801
390 sziszi72 K.K 2.798 1 2798
391 tigur -ÖL- 2.793 1 2793
392 sasa UFF. 2.787 1 2787
393 Betyár95 A.C. 2.783 1 2783
394 FizelaLaci ASZÓ 2.752 1 2752
395 Orbán az igazságos YD 2.746 1 2746
396 Feliciana =DAPP= 2.744 1 2744
397 lobonctomi0511 UFF. 2.736 1 2736
398 Dragon0625 2.709 1 2709
399 Kiss922 -TNK- 2.689 1 2689
400 Pusztít =DA= 2.681 1 2681
<<< fel le >>>
Helyezés:
Keresés: